
![]() | -การสมัครเข้าฝึกอบรมใหม่ |
![]() | -ยอมรับการสมัครเข้าฝึกอบรม |
![]() | -สร้างการยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย |
![]() | -รอยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน |
![]() | -เกินระยะเวลายืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน |
![]() | -ยืนยันเข้าฝึกอบรม |
![]() | -ยกเลิกเข้าฝึกอบรม |
| เลือกเปิดใบสมัครที่ต้องการดำเนินการในหน้า "ใบสมัคร" ต่อจากนั้นให้เลือกเมนู "เพิ่มรายการยืนยัน" รายการที่ทำจะไปปรากฏในหน้า "รายการยืนยัน" | ||||||||
![]() | >>> | ![]() |
>>> | ![]() |
>>> | ![]() |
>>> | ![]() |
| สามารถยกเลิกการสร้าง "การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ได้ตลอดโดยไม่ส่งผลใดๆ | ||||||
![]() | >>> | ![]() |
>>> | ![]() |
||
| ต้องทำใบสมัครให้เป็นยกเลิกฝึกอบรมก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนให้กับผู้สมัครได้ | ||||
![]() | >>> | ![]() | >>> | ![]() |
| สามารถดำเนินการแทนผู้สมัครได้ถ้าต้องการโดยต้องทำการสร้าง "การยืนยันจัดอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ก่อน | |||||
![]() | >>> | ![]() |
![]() |
>>> | ![]() |
| ในกรณีที่ทำรายการผิดพลาดโดยบังเอิน ก็สามารถแก้ไขให้กลับสู่สถานะเริ่มต้นเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ | |||||||
![]() | >>> | ![]() |
![]() |
>>> | ![]() | >>> | ![]() |
| สามารถดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นเพื่อป้องกันการลบโดยบังเอิน | ||
![]() | ||
| เมื่อ | รายละเอียด | โดย | ดำเนินการจาก |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 00:08:19am | online : เปิดใช้งานระบบ | 216.73.216.132 | ip : 216.73.216.132 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-08 23:06:33pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.52 | ip : 40.77.167.52 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-08 22:56:09pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.163.186 | ip : 114.119.163.186 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 22:54:29pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 22:33:06pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 31.129.170.42 | ip : 31.129.170.42 Europe Ukraine(UA) Bila Tserkva , 09100 latitude : 49.8004 , longitude : 30.12851 , time_zone : Europe/Kyiv subdivision : Kiev , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS24872 , asn_network : |
| 2025-11-08 22:28:06pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 22:26:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.148.154 | ip : 114.119.148.154 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 21:53:13pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.6 | ip : 57.141.2.6 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 21:51:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.62 | ip : 40.77.167.62 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:46pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 162.19.253.124 | ip : 162.19.253.124 Europe Germany(DE) Limburg an der Lahn , 65546 latitude : 50.388228 , longitude : 8.073916 , time_zone : Europe/Berlin subdivision : Hesse , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:41pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 15.204.231.85 | ip : 15.204.231.85 North America United States(US) Reston , 20190 latitude : 38.96872 , longitude : -77.3411 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:40pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.68.143.45 | ip : 51.68.143.45 Europe Poland(PL) Warsaw , 00-002 latitude : 52.225524 , longitude : 21.049737 , time_zone : Europe/Warsaw subdivision : Mazovia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.38.125.22 | ip : 51.38.125.22 Europe Germany(DE) Limburg an der Lahn , 65546 latitude : 50.388228 , longitude : 8.073916 , time_zone : Europe/Berlin subdivision : Hesse , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:34pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.81.209.132 | ip : 51.81.209.132 North America United States(US) Hillsboro , 97123 latitude : 45.52289 , longitude : -122.98983 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:32pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.81.210.206 | ip : 51.81.210.206 North America United States(US) Hillsboro , 97123 latitude : 45.52289 , longitude : -122.98983 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:27:15pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 216.73.216.132 | ip : 216.73.216.132 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-08 20:20:29pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.158.196 | ip : 114.119.158.196 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 19:53:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.7 | ip : 57.141.2.7 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 19:34:08pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.249.71.96 | ip : 66.249.71.96 North America United States(US) New York City , 14592 latitude : 40.71427 , longitude : -74.00597 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS15169 , asn_network : |
| 2025-11-08 19:17:13pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.11 | ip : 185.191.171.11 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 19:10:33pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.195 | ip : 85.208.96.195 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 19:00:27pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.153.245 | ip : 114.119.153.245 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 18:58:15pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.195 | ip : 85.208.96.195 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 18:50:53pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 216.73.216.132 | ip : 216.73.216.132 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-08 18:22:32pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.163.186 | ip : 114.119.163.186 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 17:44:21pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.210 | ip : 85.208.96.210 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 17:37:59pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.4 | ip : 185.191.171.4 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 17:33:27pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.230.146.179 | ip : 49.230.146.179 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131445 , asn_network : |
| 2025-11-08 16:49:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.3 | ip : 57.141.2.3 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 16:44:49pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 54.255.189.53 | ip : 54.255.189.53 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-08 16:37:12pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.199 | ip : 85.208.96.199 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 16:29:04pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.198 | ip : 85.208.96.198 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 16:14:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.25 | ip : 57.141.2.25 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:58:09pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.64 | ip : 57.141.2.64 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:41:26pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.115 | ip : 147.92.179.115 Asia Japan(JP) Shinjuku , 160-0000 latitude : 35.69115 , longitude : 139.70854 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : Tokyo , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS38631 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:34:05pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.200 | ip : 85.208.96.200 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:27:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.3 | ip : 185.191.171.3 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:19:02pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.163.186 | ip : 114.119.163.186 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:17:08pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.81.209.132 | ip : 51.81.209.132 North America United States(US) Hillsboro , 97123 latitude : 45.52289 , longitude : -122.98983 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:17:06pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.68.143.45 | ip : 51.68.143.45 Europe Poland(PL) Warsaw , 00-002 latitude : 52.225524 , longitude : 21.049737 , time_zone : Europe/Warsaw subdivision : Mazovia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:17:05pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.81.211.107 | ip : 51.81.211.107 North America United States(US) Hillsboro , 97123 latitude : 45.52289 , longitude : -122.98983 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:17:04pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 15.204.231.85 | ip : 15.204.231.85 North America United States(US) Reston , 20190 latitude : 38.96872 , longitude : -77.3411 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:16:58pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.128.197.116 | ip : 57.128.197.116 Europe Poland(PL) Warsaw , 00-002 latitude : 52.225524 , longitude : 21.049737 , time_zone : Europe/Warsaw subdivision : Mazovia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:16:58pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.128.197.116 | ip : 57.128.197.116 Europe Poland(PL) Warsaw , 00-002 latitude : 52.225524 , longitude : 21.049737 , time_zone : Europe/Warsaw subdivision : Mazovia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:16:54pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.129.15.220 | ip : 57.129.15.220 Europe Germany(DE) Limburg an der Lahn , 65546 latitude : 50.388228 , longitude : 8.073916 , time_zone : Europe/Berlin subdivision : Hesse , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16276 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:13:11pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.107 | ip : 147.92.179.107 Asia Japan(JP) Shinjuku , 160-0000 latitude : 35.69115 , longitude : 139.70854 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : Tokyo , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS38631 , asn_network : |
| 2025-11-08 15:07:59pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.158.196 | ip : 114.119.158.196 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:54:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.69 | ip : 57.141.2.69 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:52:15pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.132.131 | ip : 114.119.132.131 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:34:25pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.49 | ip : 40.77.167.49 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:32:53pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.12 | ip : 185.191.171.12 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:32:38pm | PDF : เปิดดู ใบสมัครเข้าฝึกอบรม No.4188 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:32:30pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4188 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:31:37pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4197 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:31:12pm | PDF : เปิดดู ใบสมัครเข้าฝึกอบรม No.4197 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:28:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.187.246.139 | ip : 52.187.246.139 Oceania Australia(AU) Sydney , 1001 latitude : -33.86785 , longitude : 151.20732 , time_zone : Australia/Sydney subdivision : New South Wales , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:23:21pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 171.103.46.193 | ip : 171.103.46.193 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS7470 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:19:03pm | Excel : ส่งออกข้อมูลผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:18:37pm | official : บันทึกข้อมูลการยืนยัน No.4197 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:17:56pm | official : เพิ่มรายการยืนยัน No.4197 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:17:45pm | official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4197 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568 | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:17:24pm | login : เข้าสู่ระบบ | ชลิดา รพีภัทระกุล | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:17:23pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.228.251.66 | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:17:01pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.228.251.66 | ip : 49.228.251.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 14:01:00pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.7 | ip : 185.191.171.7 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:57:19pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.207 | ip : 85.208.96.207 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:55:55pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.13 | ip : 185.191.171.13 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:52:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 3.83.76.234 | ip : 3.83.76.234 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS14618 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:50:09pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.199 | ip : 85.208.96.199 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:47:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.220.149.15 | ip : 66.220.149.15 North America United States(US) Prineville , 97754 latitude : 44.29985 , longitude : -120.83447 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:47:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.220.149.59 | ip : 66.220.149.59 North America United States(US) Prineville , 97754 latitude : 44.29985 , longitude : -120.83447 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : Oregon , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:42:01pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.149.252 | ip : 114.119.149.252 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:37:59pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.237.20.78 | ip : 49.237.20.78 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS132618 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:35:04pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.158.196 | ip : 114.119.158.196 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:33:29pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.249.71.102 | ip : 66.249.71.102 North America United States(US) New York City , 14592 latitude : 40.71427 , longitude : -74.00597 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS15169 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:31:26pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.229.203.186 | ip : 49.229.203.186 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131445 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:25:46pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.228.56.42 | ip : 49.228.56.42 Asia Thailand(TH) Ratchathewi , latitude : 13.759 , longitude : 100.53358 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-08 13:25:42pm | online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (4176xq2iulv4NHMEXGT) | 49.228.56.42 | ip : 49.228.56.42 Asia Thailand(TH) Ratchathewi , latitude : 13.759 , longitude : 100.53358 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2025-11-08 13:06:26pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.210 | ip : 85.208.96.210 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 12:58:59pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.132.131 | ip : 114.119.132.131 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-08 12:53:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.48.228.172 | ip : 49.48.228.172 Asia Thailand(TH) Kaeng Khoi , 18110 latitude : 14.58617 , longitude : 100.99758 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Saraburi , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS45758 , asn_network : |
| 2025-11-08 12:48:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.9 | ip : 185.191.171.9 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 12:24:43pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.11 | ip : 185.191.171.11 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-08 12:23:47pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 54.255.189.53 | ip : 54.255.189.53 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
