-การสมัครเข้าฝึกอบรมใหม่ | |
-ยอมรับการสมัครเข้าฝึกอบรม | |
-สร้างการยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย | |
-รอยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน | |
-เกินระยะเวลายืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน | |
-ยืนยันเข้าฝึกอบรม | |
-ยกเลิกเข้าฝึกอบรม | |
เลือกเปิดใบสมัครที่ต้องการดำเนินการในหน้า "ใบสมัคร" ต่อจากนั้นให้เลือกเมนู "เพิ่มรายการยืนยัน" รายการที่ทำจะไปปรากฏในหน้า "รายการยืนยัน" | ||||||||
>>> | >>> | >>> | >>> | |||||
สามารถยกเลิกการสร้าง "การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ได้ตลอดโดยไม่ส่งผลใดๆ | ||||||
>>> | >>> | |||||
ต้องทำใบสมัครให้เป็นยกเลิกฝึกอบรมก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนให้กับผู้สมัครได้ | ||||
>>> | >>> | |||
สามารถดำเนินการแทนผู้สมัครได้ถ้าต้องการโดยต้องทำการสร้าง "การยืนยันจัดอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ก่อน | |||||
>>> | >>> | ||||
ในกรณีที่ทำรายการผิดพลาดโดยบังเอิน ก็สามารถแก้ไขให้กลับสู่สถานะเริ่มต้นเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ | |||||||
>>> | >>> | >>> | |||||
สามารถดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นเพื่อป้องกันการลบโดยบังเอิน | ||
เมื่อ | รายละเอียด | โดย | ดำเนินการจาก |
---|---|---|---|
2024-11-24 07:17:05am | online : เปิดใช้งานระบบ | 3.15.6.140 | ip : 3.15.6.140 North America United States(US) Columbus , 43215 latitude : 39.9625 , longitude : -83.0061 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : network : 3.15.0.0/17 , org : AMAZON-02 , asn : AS16509 , asn_network : 3.8.0.0/13 |
2024-11-24 06:19:15am | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-24 06:04:57am | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.223 | ip : 52.167.144.223 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 52.167.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 52.160.0.0/11 |
2024-11-24 04:18:30am | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-24 04:12:35am | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.241 | ip : 40.77.167.241 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 40.77.167.128/25 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 40.76.0.0/14 |
2024-11-24 03:18:05am | online : เปิดใช้งานระบบ | 20.161.75.211 | ip : 20.161.75.211 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 20.161.0.0/16 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 20.160.0.0/12 |
2024-11-24 02:54:19am | online : เปิดใช้งานระบบ | 104.237.245.203 | ip : 104.237.245.203 North America United States(US) Buffalo , 14205 latitude : 42.8856 , longitude : -78.8736 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : network : 104.237.244.0/23 , org : DEDICATED-FIBER-COMMUNICATIONS , asn : AS16628 , asn_network : 104.237.244.0/22 |
2024-11-24 02:52:27am | online : เปิดใช้งานระบบ | 45.5.65.234 | ip : 45.5.65.234 North America United States(US) Secaucus , 07094 latitude : 40.7876 , longitude : -74.06 , time_zone : America/New_York subdivision : New Jersey , subdivision2 : network : 45.5.64.0/22 , org : WHITELABELCOLO393 , asn : AS394474 , asn_network : 45.5.64.0/22 |
2024-11-24 02:19:11am | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-24 01:44:43am | online : เปิดใช้งานระบบ | 91.201.115.174 | ip : 91.201.115.174 Europe The Netherlands(NL) , latitude : 52.3824 , longitude : 4.8995 , time_zone : Europe/Amsterdam subdivision : , subdivision2 : network : 91.201.112.0/22 , org : Servers Tech Fzco , asn : AS216071 , asn_network : 91.201.112.0/22 |
2024-11-24 00:29:34am | online : เปิดใช้งานระบบ | 183.207.45.104 | ip : 183.207.45.104 Asia China(CN) , latitude : 34.7732 , longitude : 113.722 , time_zone : Asia/Shanghai subdivision : , subdivision2 : network : 183.207.0.0/16 , org : China Mobile Communications Group Co., Ltd. , asn : AS9808 , asn_network : 183.207.44.0/22 |
2024-11-24 00:18:35am | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-24 00:09:36am | online : เปิดใช้งานระบบ | 20.97.189.103 | ip : 20.97.189.103 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 20.97.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 20.64.0.0/10 |
2024-11-23 22:23:45pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-23 22:08:42pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 168.91.67.140 | ip : 168.91.67.140 North America United States(US) New York , 10118 latitude : 40.7123 , longitude : -74.0068 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : network : 168.91.66.0/23 , org : QUICKPACKET , asn : AS46261 , asn_network : 168.91.66.0/23 |
2024-11-23 22:05:27pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.189 | ip : 52.167.144.189 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 52.167.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 52.160.0.0/11 |
2024-11-23 21:47:28pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.17 | ip : 40.77.167.17 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 40.77.167.0/26 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 40.76.0.0/14 |
2024-11-23 21:46:53pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 172.245.113.76 | ip : 172.245.113.76 North America United States(US) Buffalo , 14205 latitude : 42.8856 , longitude : -78.8736 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : network : 172.245.112.0/23 , org : AS-COLOCROSSING , asn : AS36352 , asn_network : 172.245.112.0/21 |
2024-11-23 21:34:57pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 107.172.65.166 | ip : 107.172.65.166 North America United States(US) Los Angeles , 90060 latitude : 34.0544 , longitude : -118.2441 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : network : 107.172.64.0/21 , org : AS-COLOCROSSING , asn : AS36352 , asn_network : 107.172.0.0/16 |
2024-11-23 21:34:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 107.172.65.166 | ip : 107.172.65.166 North America United States(US) Los Angeles , 90060 latitude : 34.0544 , longitude : -118.2441 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : network : 107.172.64.0/21 , org : AS-COLOCROSSING , asn : AS36352 , asn_network : 107.172.0.0/16 |
2024-11-23 21:26:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 182.52.220.101 | ip : 182.52.220.101 Asia Thailand(TH) Pluak Daeng , 21140 latitude : 12.9662 , longitude : 101.2178 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Rayong , subdivision2 : network : 182.52.208.0/20 , org : TOT Public Company Limited , asn : AS23969 , asn_network : 182.52.192.0/18 |
2024-11-23 21:20:20pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 72.49.49.11 | ip : 72.49.49.11 North America United States(US) Cincinnati , 45238 latitude : 39.1091 , longitude : -84.6082 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : network : 72.49.48.0/23 , org : FUSE-NET , asn : AS6181 , asn_network : 72.49.0.0/16 |
2024-11-23 21:16:28pm | online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (3217qCAiFwWB1S7ahg5) | 147.92.179.106 | ip : 147.92.179.106 Asia Japan(JP) , latitude:35.6897 , longitude:139.6895 , time_zone:Asia/Tokyo subdivision: , subdivision2: network:147.92.128.0/17 , org:LINE Corporation , asn:AS38631 , asn_network:147.92.128.0/17 facebookexternalhit/1.1;line-poker/1.0 |
2024-11-23 21:08:40pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 27.145.123.135 | ip : 27.145.123.135 Asia Thailand(TH) Nakhon Ratchasima , 30000 latitude : 15.0598 , longitude : 102.2215 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Nakhon Ratchasima , subdivision2 : network : 27.145.120.0/21 , org : True Online , asn : AS17552 , asn_network : 27.145.0.0/16 |
2024-11-23 20:57:25pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.8.155.122 | ip : 51.8.155.122 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 51.8.128.0/19 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 51.8.0.0/16 |
2024-11-23 20:19:28pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-23 18:25:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 212.102.35.88 | ip : 212.102.35.88 Europe The Netherlands(NL) Amsterdam , 1012 latitude : 52.3759 , longitude : 4.8975 , time_zone : Europe/Amsterdam subdivision : North Holland , subdivision2 : network : 212.102.34.0/23 , org : Datacamp Limited , asn : AS212238 , asn_network : 212.102.35.0/24 |
2024-11-23 18:18:56pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-23 18:16:58pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 200.10.41.99 | ip : 200.10.41.99 North America United States(US) Lehi , 84043 latitude : 40.3942 , longitude : -111.8483 , time_zone : America/Denver subdivision : Utah , subdivision2 : network : 200.10.41.0/24 , org : TODAS LAS REDES SA , asn : AS264850 , asn_network : 200.10.32.0/20 |
2024-11-23 17:59:58pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.249.79.238 | ip : 66.249.79.238 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 66.249.79.128/25 , org : GOOGLE , asn : AS15169 , asn_network : 66.249.64.0/19 |
2024-11-23 17:59:50pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 196.247.46.108 | ip : 196.247.46.108 North America United States(US) Washington , 56972 latitude : 38.894 , longitude : -77.0365 , time_zone : America/New_York subdivision : District of Columbia , subdivision2 : network : 196.247.44.0/22 , org : Orion Network Limited , asn : AS58065 , asn_network : 196.247.46.0/23 |
2024-11-23 17:59:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 196.247.46.108 | ip : 196.247.46.108 North America United States(US) Washington , 56972 latitude : 38.894 , longitude : -77.0365 , time_zone : America/New_York subdivision : District of Columbia , subdivision2 : network : 196.247.44.0/22 , org : Orion Network Limited , asn : AS58065 , asn_network : 196.247.46.0/23 |
2024-11-23 17:59:20pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 173.252.83.114 | ip : 173.252.83.114 North America United States(US) Springfield , 68059 latitude : 41.0765 , longitude : -96.1438 , time_zone : America/Chicago subdivision : Nebraska , subdivision2 : network : 173.252.82.0/23 , org : FACEBOOK , asn : AS32934 , asn_network : 173.252.64.0/18 |
2024-11-23 17:59:20pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 173.252.83.2 | ip : 173.252.83.2 North America United States(US) Springfield , 68059 latitude : 41.0765 , longitude : -96.1438 , time_zone : America/Chicago subdivision : Nebraska , subdivision2 : network : 173.252.82.0/23 , org : FACEBOOK , asn : AS32934 , asn_network : 173.252.64.0/18 |
2024-11-23 17:59:20pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 173.252.83.7 | ip : 173.252.83.7 North America United States(US) Springfield , 68059 latitude : 41.0765 , longitude : -96.1438 , time_zone : America/Chicago subdivision : Nebraska , subdivision2 : network : 173.252.82.0/23 , org : FACEBOOK , asn : AS32934 , asn_network : 173.252.64.0/18 |
2024-11-23 17:59:20pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 173.252.83.1 | ip : 173.252.83.1 North America United States(US) Springfield , 68059 latitude : 41.0765 , longitude : -96.1438 , time_zone : America/Chicago subdivision : Nebraska , subdivision2 : network : 173.252.82.0/23 , org : FACEBOOK , asn : AS32934 , asn_network : 173.252.64.0/18 |
2024-11-23 17:41:21pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.143 | ip : 40.77.167.143 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 40.77.167.128/25 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 40.76.0.0/14 |
2024-11-23 17:37:15pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.8.155.62 | ip : 51.8.155.62 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 51.8.128.0/19 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 51.8.0.0/16 |
2024-11-23 17:36:47pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 128.199.187.46 | ip : 128.199.187.46 Asia Singapore(SG) Singapore , 62 latitude : 1.3078 , longitude : 103.6818 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : network : 128.199.160.0/19 , org : DIGITALOCEAN-ASN , asn : AS14061 , asn_network : 128.199.0.0/16 |
2024-11-23 16:19:17pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-23 16:18:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.70 | ip : 40.77.167.70 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 40.77.167.64/28 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 40.76.0.0/14 |
2024-11-23 16:10:47pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.146 | ip : 52.167.144.146 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 52.167.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 52.160.0.0/11 |
2024-11-23 16:07:02pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 27.115.124.45 | ip : 27.115.124.45 Asia China(CN) Shanghai , latitude : 31.2222 , longitude : 121.4581 , time_zone : Asia/Shanghai subdivision : Shanghai , subdivision2 : network : 27.115.64.0/18 , org : China Unicom Shanghai network , asn : AS17621 , asn_network : 27.115.0.0/17 |
2024-11-23 16:06:18pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.230.15.247 | ip : 49.230.15.247 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10100 latitude : 13.7366 , longitude : 100.4995 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : network : 49.230.8.0/21 , org : Advance Wireless Network , asn : AS131445 , asn_network : 49.230.0.0/20 |
2024-11-23 15:50:14pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 20.161.75.213 | ip : 20.161.75.213 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 20.161.0.0/16 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 20.160.0.0/12 |
2024-11-23 15:33:11pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.212 | ip : 52.167.144.212 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 52.167.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 52.160.0.0/11 |
2024-11-23 15:21:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.8.155.58 | ip : 51.8.155.58 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 51.8.128.0/19 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 51.8.0.0/16 |
2024-11-23 15:13:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.108 | ip : 147.92.179.108 Asia Japan(JP) , latitude : 35.6897 , longitude : 139.6895 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : , subdivision2 : network : 147.92.128.0/17 , org : LINE Corporation , asn : AS38631 , asn_network : 147.92.128.0/17 |
2024-11-23 14:54:47pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 51.8.155.54 | ip : 51.8.155.54 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 51.8.128.0/19 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 51.8.0.0/16 |
2024-11-23 14:36:24pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 40.77.167.33 | ip : 40.77.167.33 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 40.77.167.0/26 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 40.76.0.0/14 |
2024-11-23 14:29:39pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.113 | ip : 147.92.179.113 Asia Japan(JP) , latitude : 35.6897 , longitude : 139.6895 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : , subdivision2 : network : 147.92.128.0/17 , org : LINE Corporation , asn : AS38631 , asn_network : 147.92.128.0/17 |
2024-11-23 14:28:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.25 | ip : 52.167.144.25 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.6534 , longitude : -78.375 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 52.167.128.0/17 , org : MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK , asn : AS8075 , asn_network : 52.160.0.0/11 |
2024-11-23 14:19:14pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 18.205.210.32 | ip : 18.205.210.32 North America United States(US) Ashburn , 20149 latitude : 39.0469 , longitude : -77.4903 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : network : 18.205.0.0/16 , org : AMAZON-AES , asn : AS14618 , asn_network : 18.204.0.0/14 |
2024-11-23 13:56:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:43pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:43pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:42pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:42pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:41pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:41pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:40pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:40pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:39pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:39pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:36pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:35pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:34pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:34pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
2024-11-23 13:56:33pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 199.47.82.21 | ip : 199.47.82.21 North America United States(US) , latitude : 37.751 , longitude : -97.822 , time_zone : America/Chicago subdivision : , subdivision2 : network : 199.47.80.0/21 , org : TURNITIN , asn : AS46851 , asn_network : 199.47.80.0/21 |
