
![]() | -การสมัครเข้าฝึกอบรมใหม่ |
![]() | -ยอมรับการสมัครเข้าฝึกอบรม |
![]() | -สร้างการยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย |
![]() | -รอยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน |
![]() | -เกินระยะเวลายืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน |
![]() | -ยืนยันเข้าฝึกอบรม |
![]() | -ยกเลิกเข้าฝึกอบรม |
| เลือกเปิดใบสมัครที่ต้องการดำเนินการในหน้า "ใบสมัคร" ต่อจากนั้นให้เลือกเมนู "เพิ่มรายการยืนยัน" รายการที่ทำจะไปปรากฏในหน้า "รายการยืนยัน" | ||||||||
![]() | >>> | ![]() |
>>> | ![]() |
>>> | ![]() |
>>> | ![]() |
| สามารถยกเลิกการสร้าง "การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ได้ตลอดโดยไม่ส่งผลใดๆ | ||||||
![]() | >>> | ![]() |
>>> | ![]() |
||
| ต้องทำใบสมัครให้เป็นยกเลิกฝึกอบรมก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนให้กับผู้สมัครได้ | ||||
![]() | >>> | ![]() | >>> | ![]() |
| สามารถดำเนินการแทนผู้สมัครได้ถ้าต้องการโดยต้องทำการสร้าง "การยืนยันจัดอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย" ก่อน | |||||
![]() | >>> | ![]() |
![]() |
>>> | ![]() |
| ในกรณีที่ทำรายการผิดพลาดโดยบังเอิน ก็สามารถแก้ไขให้กลับสู่สถานะเริ่มต้นเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ | |||||||
![]() | >>> | ![]() |
![]() |
>>> | ![]() | >>> | ![]() |
| สามารถดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นเพื่อป้องกันการลบโดยบังเอิน | ||
![]() | ||
| เมื่อ | รายละเอียด | โดย | ดำเนินการจาก |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 20:26:49pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 216.73.216.31 | ip : 216.73.216.31 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-19 20:24:47pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 20:24:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.198 | ip : 85.208.96.198 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 20:12:23pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 57.141.2.32 | ip : 57.141.2.32 North America United States(US) San Jose , 95025 latitude : 37.33939 , longitude : -121.89496 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS32934 , asn_network : |
| 2025-11-19 20:11:28pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 43.130.32.245 | ip : 43.130.32.245 North America United States(US) Santa Clara , 95050 latitude : 37.35411 , longitude : -121.95524 , time_zone : America/Los_Angeles subdivision : California , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS132203 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:44:16pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.149.252 | ip : 114.119.149.252 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:37:17pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.163.186 | ip : 114.119.163.186 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:23:18pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.208 | ip : 85.208.96.208 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:06:37pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.148.154 | ip : 114.119.148.154 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:05:18pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.163.186 | ip : 114.119.163.186 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:03:52pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 19:02:34pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.151.197 | ip : 114.119.151.197 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:55:04pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 216.73.216.31 | ip : 216.73.216.31 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS16509 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:47:13pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.11 | ip : 185.191.171.11 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:37:32pm | message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully! | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2025-11-19 18:37:32pm | message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully! | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2025-11-19 18:37:31pm | Public : ทำรายการยืนยัน (No.4211)ของศูนย์ฝึกอบรม มจพ.กรุงเทพฯ หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 2 ท่าน | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2025-11-19 18:33:23pm | online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (4211bBMktLh9pZKTQEN) | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2025-11-19 18:32:25pm | Public : มีการทำรายการเพื่อยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน ใบสมัครเลขที่ 4211 ด้วยเลขบัตร 1140600158486 | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:31:00pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 184.22.182.28 | ip : 184.22.182.28 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS133481 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:24:21pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.109 | ip : 147.92.179.109 Asia Japan(JP) Shinjuku , 160-0000 latitude : 35.69115 , longitude : 139.70854 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : Tokyo , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS38631 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:23:02pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.194 | ip : 85.208.96.194 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 18:16:11pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.14 | ip : 185.191.171.14 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:53:29pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.249.71.102 | ip : 66.249.71.102 North America United States(US) New York City , 14592 latitude : 40.71427 , longitude : -74.00597 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS15169 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:53:02pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 66.249.71.102 | ip : 66.249.71.102 North America United States(US) New York City , 14592 latitude : 40.71427 , longitude : -74.00597 , time_zone : America/New_York subdivision : New York , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS15169 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:39:52pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 194.187.171.146 | ip : 194.187.171.146 Europe France(FR) Paris , 75000 latitude : 48.85341 , longitude : 2.3488 , time_zone : Europe/Paris subdivision : Ile-de-France , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS199064 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:27:00pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 207.46.13.9 | ip : 207.46.13.9 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:24:48pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.11 | ip : 185.191.171.11 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 17:23:01pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.201 | ip : 85.208.96.201 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:58:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 85.208.96.199 | ip : 85.208.96.199 North America United States(US) Ashburn , 20146 latitude : 39.04372 , longitude : -77.48749 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:38:00pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4211 | 110.78.135.98 | ip : 110.78.135.98 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131090 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:37:55pm | Public : มีการทำรายการเพื่อยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน ใบสมัครเลขที่ 4211 ด้วยเลขบัตร 1140600158486 | 110.78.135.98 | ip : 110.78.135.98 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131090 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:35:17pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 110.78.135.98 | ip : 110.78.135.98 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131090 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:34:15pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 185.191.171.9 | ip : 185.191.171.9 Europe United Kingdom(GB) London , E1W latitude : 51.50853 , longitude : -0.12574 , time_zone : Europe/London subdivision : England , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS209366 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:29:54pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 207.46.13.6 | ip : 207.46.13.6 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:29:09pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.153.245 | ip : 114.119.153.245 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:26:46pm | message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully! | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 2025-11-19 16:26:46pm | message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully! | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 2025-11-19 16:26:45pm | Public : ทำรายการยืนยัน (No.4184)ของศูนย์ฝึกอบรม มจพ.กรุงเทพฯ หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 4 ท่าน | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 2025-11-19 16:17:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 110.164.144.2 | ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat , latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS45758 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:15:13pm | online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (4184Iq6k1nzQiRAF9pB) | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 2025-11-19 16:14:55pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4184 | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:14:46pm | Public : มีการทำรายการเพื่อยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน ใบสมัครเลขที่ 4184 ด้วยเลขบัตร 1369900415987 | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:13:31pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 140.82.194.104 | ip : 140.82.194.104 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS13150 , asn_network : |
| 2025-11-19 16:01:04pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.231.164.226 | ip : 49.231.164.226 Asia Thailand(TH) Dusit , 10300 latitude : 13.7775 , longitude : 100.51977 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS45458 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:57:05pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.132.131 | ip : 114.119.132.131 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:38:44pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 49.230.53.238 | ip : 49.230.53.238 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS131445 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:25:19pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4229 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:25:14pm | PDF : เปิดดู ใบสมัครเข้าฝึกอบรม No.4229 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:25:03pm | official : บันทึกข้อมูลการยืนยัน No.4229 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:23:48pm | official : เพิ่มรายการยืนยัน No.4229 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:23:47pm | official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4229 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:23:31pm | official : โอนข้อมูลจาก CANCELLED No.4228 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 เป็น No.4229 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:23:13pm | official : ยกเลิกรายการสมัครฝึกอบรม No.4228 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:22:31pm | official : ยกเลิกรายการยืนยัน No.4228 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:22:08pm | official : เพิ่มรายการยืนยัน No.4228 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:22:06pm | official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4228 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 | พัฒนพงษ์ เฮงมา | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:21:54pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 207.46.13.150 | ip : 207.46.13.150 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:19:09pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 202.44.44.43 | ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:17:45pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 147.92.179.116 | ip : 147.92.179.116 Asia Japan(JP) Shinjuku , 160-0000 latitude : 35.69115 , longitude : 139.70854 , time_zone : Asia/Tokyo subdivision : Tokyo , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS38631 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:15:18pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:13:54pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 114.119.136.13 | ip : 114.119.136.13 Asia Singapore(SG) Singapore , latitude : 1.28967 , longitude : 103.85007 , time_zone : Asia/Singapore subdivision : , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS136907 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:11:35pm | message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully! | 1.4.192.163 | ip : 1.4.192.163 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS23969 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:11:35pm | message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully! | 1.4.192.163 | ip : 1.4.192.163 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS23969 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:11:34pm | Register : No.4228 สมัครเข้าฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นาย อาณกร เจริญศรี โดย นาย อาณกร เจริญศรี เมื่อ (19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:11 น.) | 1.4.192.163 | ip : 1.4.192.163 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS23969 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:04:12pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 162.120.184.45 | ip : 162.120.184.45 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS15169 , asn_network : |
| 2025-11-19 15:01:21pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 52.167.144.222 | ip : 52.167.144.222 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-19 14:58:38pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 1.4.192.163 | ip : 1.4.192.163 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS23969 , asn_network : |
| 2025-11-19 14:42:43pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 157.55.39.194 | ip : 157.55.39.194 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS8075 , asn_network : |
| 2025-11-19 14:35:30pm | online : เปิดใช้งานระบบ | 202.44.42.70 | ip : 202.44.42.70 Asia Thailand(TH) Phra Nakhon , 10200 latitude : 13.76512 , longitude : 100.49864 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
| 2025-11-19 14:26:06pm | PDF : เปิดดู ใบยืนยันเข้าฝึกอบรมและแจ้งชำระเงิน No.4089 | สายสุดา บรรเลงจิต | ip : 202.14.164.200 Asia Thailand(TH) Nikhom Phattana , latitude : 12.82736 , longitude : 101.20273 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Rayong , subdivision2 : - network : , org : , asn : AS9533 , asn_network : |
