หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- เป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- สำเร็จการศึกาาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
- ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
อบรมโดย
กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
กำหนดการจัดฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร | ||||
ลำดับ | หลักสูตร | วัน | ค่าธรรมเนียม | วันที่จัดฝึกอบรม |
1 | ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม | |||
รุ่นที่ 1 | 1 | 1,500 | 21 เม.ย. 2566 | |
รุ่นที่ 2 | 1 | 1,500 | 15 ก.ย. 2566 | |
2 | ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 27-31 มี.ค. 2566 | |
3 | ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 17-21 ก.ค. 2566 | |
4 | ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 4-8 ก.ย. 2566 | |
5 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 22-24 ก.พ. 2566 | |
รุ่นที่ 2 | 3 | 4,500 | 10-12 พ.ค. 2566 | |
รุ่นที่ 3 | 3 | 4,500 | 7-9 ส.ค. 2566 | |
รุ่นที่ 4 | 3 | 4,500 | 1-3 พ.ย. 2566 | |
6 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 5-7 ก.ค. 2566 | |
7 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 25-27 ต.ค. 2566 |
ควบคุมการฝึกอบรมโดย |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร |
ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
|
กำหนดการจัดฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง | ||||
ลำดับ | หลักสูตร | วัน | ค่าธรรมเนียม | วันที่จัดฝึกอบรม |
1 | ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม | |||
รุ่นที่ 1 | 1 | 1,500 | 10 พ.ค. 2566 | |
2 | ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 17-21 ก.ค. 2566 | |
3 | ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 18-22 ก.ย. 2566 | |
4 | ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม | |||
รุ่นที่ 1 | 5 | 6,500 | 24-28 เม.ย. 2566 | |
5 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 18-20 ต.ค. 2566 | |
6 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 12-14 มิ.ย. 2566 | |
7 | ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม | |||
รุ่นที่ 1 | 3 | 4,500 | 23-25 ส.ค. 2566 |
ควบคุมการฝึกอบรมโดย |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง |
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
|